花草種子菊花種子價格表
時間:2024-10-21 13:25:56 點擊量:
品種 | 價格 | 品種 | 價格 | 品種 | 價格 |
草花類 | 市斤 | 草花類 | 市斤 | 草花類 | 市斤 |
雛菊 | 40 | 野菊花 | 60 | 紫茉莉 | 60 |
翠菊 | 120 | 牽?;?/span> | 20 | 旱金蓮 | 160 |
蛇鞭菊 | 70 | 太陽花 | 35 | 虞美人 | 800 |
波斯菊 | 60 | 小冠花 | 80 | 紫羅蘭 | 350 |
金盞菊 | 70 | 鳳仙花 | 45 | 五彩石竹 | 80 |
花環(huán)菊 | 140 | 黃菊花 | 55 | 常夏石竹 | 160 |
金雞菊 | 60 | 馬蘭花 | 60 | 紫花地丁 | 40 |
繡線菊 | 40 | 蒲公英 | 70 | 美麗月筧草 | 60 |
蛇目菊 | 80 | 康乃馨 | 120 | 藍花鼠尾草 | 600 |
除蟲菊 | 350 | 滿天星 | 80 | 野花組合(好) | 200 |
矢車菊 | 80 | 麥仙翁 | 80 | 野花組合(普) | 80 |
萬壽菊 | 60 | 夜來香 | 60 | | |
松果菊 | 200 | 一串紅 | 800 | | |
大濱菊 | 80 | 向日葵 | 30 | | |
天人菊 | 100 | 勿忘我 | 280 | | |
甜葉菊 | 800 | 含羞草 | 260 | | |
黑心菊 | 180 | 百日草 | 80 | | |
硫華菊 | 60 | | | | |
點擊您感興趣的品種,進入詳細頁面. TEL:0527-83833333 |
|
苗木種子林木種子